| SEASON LEADERS: | NAME | STAT | YEAR | C/O |
| ACES | Camryn Cadenhead | 81 | 2016 | 2017 |
| KILLS | Kylie Jedlicka | 672 | 2015 | 2016 |
| HITTING % (>200 attps) | Savannah Alcazar | 0.381 | 2015 | 2016 |
| BLOCKS | Kaitlyn DeBondt | 170 | 2024 | 2026 |
| ASSISTS | Elizabeth Armstrong | 1,131 | 2013 | 2016 |
| DIGS | Talitha Lew | 812 | 2021 | 2022 |
| CAREER LEADERS: | NAME | STAT | YEARS | C/O |
| ACES | Ashley Richardson | 188 | 2020-2023 | 2024 |
| KILLS | Kylie Jedlicka | 1,904 | 2012-2015 | 2016 |
| HITTING %(>400 attps) | Savannah Alcazar | 0.336 | 2012-2015 | 2016 |
| BLOCKS | Lauren Burt | 372 | 2014-2016 | 2017 |
| ASSISTS | Elizabeth Armstrong | 3,204 | 2013-2015 | 2016 |
| DIGS | Shyia Richardson | 1,485 | 2017-2020 | 2021 |
BEST TOURNAMENT FINISHES :
PEARLAND – 3rd place (2025); 4th place (2021); 5th place (2023)
VOLLEYPALOOZA – 13th place (2022); 15th place (2015 and 2021)
CCISD – 2nd Place (2023, 2025), 4th place (2015)
SEASON RESULTS:
| YEAR | OVERALL RECORD | DISTRICT RECORD | PLAYOFF FINISH | HEAD COACH |
| 2008 | 6-25 | 3-11 (6th) | none | Rhonda Ellison |
| 2009 | 13-22 | 4-10 (6th) | none | Rhonda Ellison |
| 2010 | 12-26 | 6-13 (6th) | none | Rhonda Ellison |
| 2011 | 7-16 | 4-11 (6th) | none | Rhonda Ellison |
| 2012 | 22-14 | 5-7 (4th-T) | none | Shannon McClellen |
| 2013 | 14-22 | 6-6 (4th) | Bi-District L: FB Austin (3-0) | Shannon McClellen |
| 2014 | 24-13 | 9-5 (4th) | Bi-District L: FB Austin (3-1) | Shannon McClellen |
| 2015 | 36-12 | 11-3 (2nd) | Quarterfinalist L:Seven Lakes(3-1) | Shannon McClellen |
| 2016 | 17-27 | 7-7 (5th) | none | Shannon McClellen |
| 2017 | 19-12 | 9-5 (4th) | Bi-District L:Dawson (3-1) | Shannon McClellen |
| 2018 | 34-11 | 12-0 (1st) | Area L: (3-2) George Ranch | Shannon McClellen |
| 2019 | 27-18 | 9-3 (2nd) | Area L: Deer Park (3-1) | Shannon McClellen |
| 2020 | 18-8 | 10-2 (2nd) | Quarterfinalist L: Katy (3-1) | Shannon McClellen |
| 2021 | 33-13 | 10-2 (2nd) | Quarterfinalist L: Katy (3-1) | Shannon McClellen |
| 2022 | 39-9 | 12-0 (1st) | Quarterfinalist L: Tompkins (3-0) | Shannon McClellen |
| 2023 | 33-14 | 12-0 (1st) | Quarterfinalist L: Dawson (3-0) | Shannon McClellen |
| 2024 | 29-17 | 13-1 (1st) | Bi-District D2 ShadowCreek(3-2) | Shannon McClellen |
| 2025 | 35-11 | 13-1 (1st) | 6A D1 Area L: Dawson (3-0) | Shannon McClellen |
